На фоне падающего рубля россияне скупают автомобили без разбора: в автосалонах по-прежнему дефицит новых машин, а объем продаж в октябре, по данным Ассоциации европейского бизнеса, вырос аж на 7% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. В октябре продано 154 тысячи новых легковых машин и легких коммерческих автомобилей против 144 тысяч годом ранее. И это еще не считая моделей BMW, Mercedes, Mini и smart, ведь концерны BMW и Daimler теперь публикуют официальную статистику только раз в квартал. Увы, этим дефицитом вовсю пользуются продавцы: купить машину без дилерских опций на круглую сумму сейчас непросто.
Весенний «карантинный» провал в продажах понемногу компенсируется, но отставание от прошлого года все еще велико: за десять месяцев продано 1 млн 189 тысяч машин, то есть на 12% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Тем временем Минпромторг опубликовал итоги работы государственных программ стимулирования продаж. За десять месяцев в рамках этих программ продано более 220 тысяч новых автомобилей, из них 172,4 тысячи по программе льготного кредитования (включая 19 тысяч со сдачей старой машины в trade-in), 46,4 тысячи с льготным лизингом и 1,8 тысячи благодаря программе субсидирования газомоторной техники. Самыми популярными марками в рамках госпрограмм ожидаемо оказались Лада (64,5 тысячи машин), Hyundai (33,8 тысячи) и Kia (25,6 тысячи).
Почти все наиболее популярные модели российского рынка в октябре показали прирост продаж, а спрос на Ладу Весту, которая занимает второе место рейтинга бестселлеров, вырос сразу на 43%! Skoda Octavia готова вылететь из списка топ-25: машин поколения А7 у дилеров почти не осталось, а лифтбеки нового поколения появятся в продаже только во второй половине ноября. Зато в рейтинг вернулся кроссовер Skoda Karoq. А еще в России завершены продажи китайских автомобилей Zotye: последние машины белорусской сборки проданы еще в сентябре.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в октябре 2020 года (в сравнении с октябрем 2019-го)
Марка | октябрь 2020 г., шт. | октябрь 2019 г., шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада | 37019 | 30237 | +22% |
Kia | 21217 | 20141 | +5% |
Hyundai | 15458 | 15841 | –2% |
Renault | 14356 | 13670 | +5% |
Volkswagen | 10294 | 9996 | +3% |
Skoda | 10101 | 8903 | +13% |
Toyota | 8052 | 7887 | +2% |
Nissan | 5873 | 2832 | +107% |
ГАЗ | 5032 | 6530 | –23% |
УАЗ | 3666 | 3924 | –7% |
Mitsubishi | 3008 | 3528 | –15% |
Mazda | 2265 | 2532 | –11% |
Geely | 2016 | 919 | +119% |
Lexus | 1806 | 1927 | –6% |
Ford | 1647 | 1157 | +42% |
Haval | 1604 | 1514 | +6% |
Chery | 1490 | 676 | +120% |
Audi | 1371 | 1503 | –9% |
Volvo | 925 | 844 | +10% |
Datsun | 904 | 1751 | –48% |
Suzuki | 832 | 869 | –4% |
Changan | 780 | 407 | +92% |
Land Rover | 712 | 853 | –17% |
Subaru | 670 | 701 | –4% |
Porsche | 420 | 579 | –27% |
Peugeot | 372 | 405 | –8% |
FAW | 337 | 161 | +109% |
Citroen | 336 | 283 | +19% |
Infiniti | 182 | 217 | –16% |
Lifan | 169 | 221 | –24% |
Fiat | 169 | 118 | +43% |
Cadillac | 155 | 78 | +99% |
Jeep | 144 | 130 | +11% |
Honda | 126 | 133 | –5% |
Isuzu | 115 | 88 | +31% |
Opel | 97 | 0 | — |
Jaguar | 93 | 148 | –37% |
Dongfeng | 89 | 107 | –17% |
Genesis | 77 | 179 | –57% |
Chevrolet | 79 | 2001 | –96% |
Brilliance | 41 | 37 | +11% |
IVECO | 36 | 32 | +13% |
Foton | 26 | 9 | +189% |
Chrysler | 3 | 5 | –40% |
Zotye | 0 | 58 | –100% |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в октябре 2020 года (в сравнении с октябрем 2019-го)
Модель | октябрь 2020 г., шт. | октябрь 2019 г., шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада Гранта | 12756 | 11712 | +9% |
Лада Веста | 11853 | 8296 | +43% |
Kia Rio | 9251 | 8724 | +6% |
Hyundai Creta | 6688 | 6806 | –2% |
Volkswagen Polo | 5642 | 4702 | +20% |
Hyundai Solaris | 5271 | 4545 | +16% |
Renault Logan | 3926 | 3298 | +19% |
Лада Ларгус Универсал | 3743 | 3691 | +1% |
Toyota RAV4 | 3676 | 1721 | +114% |
Skoda Rapid | 3320 | 3089 | +7% |
Лада 4х4 | 3299 | 2861 | +15% |
Renault Duster | 3264 | 3431 | –5% |
Volkswagen Tiguan | 3245 | 3704 | –12% |
Renault Sandero | 2969 | 2887 | +3% |
Kia Sportage | 2646 | 2101 | +26% |
Hyundai Tucson | 2564 | 2204 | +16% |
Nissan X-Trail | 2549 | 886 | +188% |
Mitsubishi Outlander | 2518 | 2381 | +6% |
Toyota Camry | 2435 | 2685 | –9% |
Skoda Kodiaq | 2378 | 2364 | +1% |
Renault Kaptur | 2352 | 1858 | +27% |
Лада Нива / Chevrolet Niva | 2361 | 1920 | +23% |
Skoda Karoq | 2264 | 0 | — |
Skoda Octavia | 2092 | 3404 | –39% |
Kia K5 | 2073 | 0 | — |
Источник:autoreview.ru