Европейский авторынок: рост только в четырех странах

Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) опубликовала статистику продаж новых легковых автомобилей в сентябре, и она безрадостная. В Евросоюзе сбыт упал на 23%. А если также рассматривать недавно отделившуюся Великобританию и государства, входящие в Европейскую ассоциацию свободной торговли (EFTA), то падение рынка превышает 25%: с 1 млн 300 тысяч в сентябре 2020 года до 973 тысяч автомобилей. За последние десять лет это худший сентябрь на авторынке Старого света.

Спад продаж затронул почти все страны Европы. Рост зафиксирован только в Эстонии, Норвегии, Исландии и на Кипре, но объем продаж в этих странах невелик и почти не влияет на общую картину. А продажи на крупнейших рынках в сентябре упали на 20—34%: это традиционно Великобритания, Германия, Франция и Италия. Дефицит автомобилей, изначально вызванный недостатком микрочипов, усиливается остановкой металлургических предприятий, которая, в свою очередь, вызвана резким повышением тарифов на электроэнергию.

Падение продаж в сентябре показали почти все игроки европейского рынка. Но есть и счастливчики: это, в первую очередь, Kia и Hyundai, которые занимают пятое и шестое места рейтинга. Почти двукратный рост показали Tesla и китайские автомобили MG. Также прибавкой в сентябре могут похвастать DS, smart, Alpine и… российская Lada (неофициальные поставки, в основном это классические Нивы). Впрочем, все четыре марки плетутся в хвосте рейтинга.

Продажи новых легковых автомобилей в разных странах Европы

Страна Сентябрь 2021, шт. Динамика (к сентябрю 2020 г.) 9 месяцев 2021 г., шт. Динамика (к 9 месяцам 2020 г.)
Германия 196972 –25,7% 2017561 –1,2%
Франция 133830 –20,5% 1260373 +8,0%
Италия 105175 –32,7% 1165491 +20,6%
Испания 59641 –15,7% 647955 +8,8%
Польша 33085 –13,3% 347275 +17,7%
Бельгия 26554 –26,4% 313567 –6,0%
Нидерланды 24663 –15,8% 235977 –4,9%
Швеция 22634 –21,2% 232383 +14,7%
Австрия 17864 –19,4% 189881 +5,1%
Дания 14221 –17,3% 139950 –1,5%
Чешская Республика 14165 –16,2% 161824 +9,1%
Португалия 10786 –18,2% 112525 +6,5%
Венгрия 9524 –16,8% 94528 +4,9%
Румыния 8942 –17,8% 88262 +4,3%
Греция 6612 –7,0% 81758 +36,2%
Финляндия 6534 –22,4% 78662 +7,2%
Словакия 5797 –8,7% 58719 +5,6%
Ирландия 4411 –21,9% 100620 +19,1%
Словения 4127 –7,0% 43098 –0,3%
Люксембург 2948 –27,6% 35011 +2,8%
Хорватия 2749 –10,7% 37135 +31,5%
Литва 2022 –56,8% 26279 –7,0%
Эстония 1777 +8,2% 18533 +30,1%
Болгария 1446 –20,7% 19040 +11,8%
Латвия 1101 –10,4% 11617 +11,6%
Кипр 1018 +12,1% 8589 +12,9%
ЕВРОСОЮЗ 718598 –23,1% 7526613 +6,6%
Великобритания 215312 –34,4% 1316614 +5,9%
Швейцария 19648 –8,4% 180073 +10,1%
Норвегия 17992 +15,7% 128856 +35,1%
Исландия 1173 +15,3% 9762 +33,9%
ВСЯ ЕВРОПА 972723 –25,2% 9161918 +6,9%

Продажи новых легковых автомобилей в Европе

Марка Сентябрь 2021, шт. Динамика (к сентябрю 2020 г.) 9 месяцев 2021 г., шт. Динамика (к 9 месяцам 2020 г.)
Volkswagen 91147 –28,0% 1028648 +7,8%
Toyota 60387 –18,5% 562824 +20,2%
Renault 58731 –30,1% 506340 –13,5%
BMW 57118 –16,8% 533109 +11,4%
Kia 56090 +8,1% 387716 +24,5%
Hyundai 52254 +5,7% 383429 +24,2%
Peugeot 48877 –35,8% 558408 +5,9%
Mercedes 42696 –49,9% 481795 –7,3%
Ford 42350 –46,2% 422887 –11,3%
Audi 42100 –31,3% 481035 +11,6%
Opel/Vauxhall 41663 –24,6% 382944 +9,6%
Skoda 38694 –40,1% 473731 +1,5%
Dacia 37664 –13,6% 299357 +2,8%
Fiat (включая Abarth) 34758 –35,5% 378449 +8,9%
Tesla* 34000 +81,1% 113386 +76,4%
Citroen 33951 –24,0% 350979 +6,9%
Seat (включая Cupra) 30373 –17,3% 332576 +21,3%
Nissan 23755 –34,2% 191552 –9,9%
Suzuki* 19900 –11,0% 155792 +28,4%
Volvo 18235 –38,8% 218490 +10,1%
Mazda 17960 –11,8% 124460 +18,1%
Mini 11302 –48,2% 128182 +3,7%
Jeep 10512 –28,0% 102871 +22,1%
Land Rover 10046 –40,7% 92616 +12,0%
MG* 7500 +82,4% 31811 +94,4%
Mitsubishi 5862 –35,1% 55659 –32,1%
Lexus 5726 –11,2% 37838 +9,7%
Porsche 4594 –17,9% 51454 +1,1%
Honda 4550 –27,8% 51887 –11,0%
DS 3789 +9,2% 31347 +2,8%
smart 3115 +2,8% 24459 +71,2%
Lancia 2946 –37,2% 35272 +20,0%
Jaguar 2933 –51,1% 31540 –3,8%
Alfa Romeo 2182 –46,5% 19399 –20,6%
Alpine 239 +227,4% 1516 +73,9%
Lada 147 +129,7% 1179 –34,8%
* Ориентировочные данные

Источник:autoreview.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

обучение на права в рассрочку